MAPRISE は国・自治体・公的研究機関が公開するオープンデータと、商用利用が許諾された外部 API を組み合わせて構成しています。本ページでは主要な提供組織と出典を一覧します。なお、各データの加工方法・前処理ロジック・統合キー設計・独自インデックス等の詳細につきましては、当社のノウハウとして非公開とさせていただきます。
G1. 基盤地図 / 行政区域
背景地図、行政界、建物、道路など、地図表示と空間処理の基盤となるデータ群です。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 行政区域 (都道府県・市区町村界) | 国土交通省 国土数値情報 (N03) |
| 小地域境界 (町丁字) | 総務省統計局 e-Stat |
| 建物・道路 | OpenStreetMap Foundation (ODbL) |
| 標準地図・淡色地図・空中写真 | 国土地理院 地理院タイル |
| 住所(町字マスター・地番マスター/住所検索の地番レベル対応) | デジタル庁 アドレス・ベース・レジストリ |
- 「アドレス・ベース・レジストリ(町字マスター/地番マスター)」(デジタル庁)を加工して作成しています。
- 地番マスターは法務省「登記所備付地図データ」(G空間情報センター提供)を参照元としています。
G2. 法規制 / 区域
用途地域・建蔽率・容積率・防火地域・市街化区域・農地・森林など、建築可能性判定や開発許可検討の前提となるデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 用途地域・防火地域・高度地区・区域区分・地区計画 | 国土交通省 都市計画決定 GIS データ + 国土数値情報 |
| 人口集中地区 (DID) | 国土交通省 国土数値情報 (A16) |
| 立地適正化計画 誘導区域 | 国土交通省 国土数値情報 (A55) |
| 農業地域・森林地域 | 国土交通省 国土数値情報 (A12 / A13) |
| 宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域(九州7県) | 国土交通省 国土数値情報 (A56) |
| 大規模盛土造成地(九州7県、県によりデータ有無あり) | 国土交通省 国土数値情報 (A54・令和5年版) |
| 風致地区・特別用途地区・特定用途制限地域・高度利用地区 | 各自治体 都市計画決定情報 (国土交通省 都市計画決定GISデータ) |
| 国有林(小班・林道、九州7県) | 林野庁 国有林GISデータ(2024(令和6)年度版) |
G3. 価格 / 不動産
地価・取引事例・登記情報・鑑定評価(地図表示はβ版として提供中/AI連携・PDFは Phase 2 提供予定)など、価格評価とデューデリジェンスの根幹となるデータ群です。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 地価公示・都道府県地価調査 | 国土交通省 国土数値情報 (L01 / L02) |
| 不動産取引価格情報 | 国土交通省 不動産情報ライブラリ API |
| 成約価格情報(2021年以降・約3.5万件、取引価格と分離表示) | 国土交通省 不動産情報ライブラリ API(成約価格情報) |
| 鑑定評価書情報(地図表示はβ版として提供中/AI連携・PDFは Phase 2) | 国土交通省 不動産情報ライブラリ API |
| 登記所備付地図 (法 14 条地図 等) | G 空間情報センター (法務省提供) |
| 筆ポリゴン (農地) | 農林水産省 |
登記情報の表示は参考情報であり、正式な権利関係の確認には登記事項証明書の取得が必要です。不動産取引価格は API 利用規約に従い表示しています。
G4. 防災 / ハザード
洪水・土砂・津波・地質・地震など、災害リスク評価と重要事項説明補助に活用するデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 洪水浸水想定・津波浸水想定 (ラスタータイル) | 国土交通省 ハザードマップポータルサイト |
| 高潮・内水・浸水継続時間 浸水想定区域 | 国土交通省 国土数値情報 (A49 / A51 / A31) |
| 多段階洪水浸水想定区域(国管理15水系・降雨規模別5段階) | 国土数値情報 A53(CC BY 4.0) |
| 土砂災害警戒区域 | 国土交通省 国土数値情報 (A48) / ハザードマップポータル |
| シームレス地質図 (5 万分の 1) | 産業技術総合研究所 (AIST) |
| 河川・避難施設 | 国土交通省 国土数値情報 (W05 / P20) |
| 想定地震 (活断層帯・南海トラフ 等) | 地震調査研究推進本部 / 内閣府 中央防災会議 / 各自治体 地震被害想定報告書 |
| 太陽光発電設備 (FIT認定, 九州 約 68,600 件) | 経済産業省 再生可能エネルギー電子申請 (FIT認定情報) |
| 地盤ボーリング柱状図(KuniJiban) | 国土交通省 国土地盤情報データベース(KuniJiban)/国土交通データプラットフォーム |
| 自然災害伝承碑(九州7県、278件) | 国土地理院 自然災害伝承碑データ |
雨水出水(内水)浸水想定区域は、地図上でクリックして浸水深を確認できるベクタ表示に対応しています。市区町村別の収録状況は自治体ごとの整備状況により異なり、順次拡充を進めています。
G5. 治安 / 事故
交通事故・犯罪発生情報など、地域の安全評価に活用するオープンデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 交通事故統計 (本票・補充票) | 警察庁 オープンデータ |
| 犯罪発生情報 | 九州 7 県の各県警察 オープンデータ |
G6. 周辺施設 / 交通
医療・教育・福祉・公共施設・公共交通など、周辺環境評価のための POI / ネットワークデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 医療機関・福祉施設・学校・公共施設 | 国土交通省 国土数値情報 (P04 / P14 / P29 / P02) |
| 小学校区・中学校区 | 国土交通省 国土数値情報 (A27 / A32) |
| 鉄道路線・駅・駅別乗降客数 | 国土交通省 国土数値情報 (N02 / S12) |
| バス路線・バス停 | 国土交通省 国土数値情報 (N07 / P11) |
| 九州廃線キュレーションレイヤー(26路線・133地物、開発中・現在非公開) | MAPRISE独自作成(公開情報に基づく事実整理) |
九州廃線キュレーションレイヤーは現在開発中のため、地図上ではご利用いただけません。現時点の経路は廃止された鉄道路線の旧駅を結んだ模式的な表示であり、実際の線路跡の正確な位置を示すものではありません。データ提供元への利用条件の確認が済み次第、国土数値情報「鉄道時系列」に基づく実測線形での公開を予定しています。
G7. 人口統計 / 経済
国勢調査・将来推計人口・経済センサス・住宅着工・財政力指数など、エリアの基礎指標と将来予測に関わるデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 国勢調査 小地域統計 | 総務省統計局 e-Stat |
| 将来推計人口 (250m / 500m メッシュ) | 国土交通省 国土数値情報 |
| 経済センサス メッシュ | 総務省統計局 / 経済産業省 e-Stat |
| 住宅着工統計 | 国土交通省 / e-Stat |
| 市町村別 財政力指数 | 総務省 |
| 外国人住民数 (国籍別) | 総務省 住民基本台帳に基づく人口・人口動態及び世帯数調査 / 各自治体公表値 |
G8. 個別物件 / 3D 都市モデル
3D 建物モデル、土地利用メッシュ、自治体独自の個別物件データなど、ミクロな分析・可視化に用いるデータです。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| PLATEAU 3D 都市モデル | 国土交通省 PLATEAU (CC BY 4.0) |
| 土地利用細分メッシュ (1976〜2021) | 国土交通省 国土数値情報 (L03-b) |
| 未利用市有地・地番参考図 等 | 各自治体 オープンデータ (BODIK 経由を含む) |
PLATEAU 建物データは、都市・データ整備方式によって収録密度に差があり、一部都心部では収録棟数が周辺より少ないエリアがあります。順次拡充を進めています。
G9. ご当地統計 / 生活指標
都道府県庁所在市別の食料品目消費、業種別の店舗数、理容・美容・医療施設数、産業別就業者数、市区町村別の議員 1 人あたり人口など、地域の生活実態を可視化するためのオープン統計です。「ご当地統計ヒートマップ」機能で利用しています。
| 主なデータ種目 | 出典 / 提供組織 |
|---|---|
| 家計調査 (都道府県庁所在市・食料 66 品目・2007〜2025) | 総務省統計局「家計調査」(e-Stat) |
| 全国家計構造調査 (耐久消費財所有数量・2014) | 総務省統計局「全国家計構造調査」(旧「全国消費実態調査」、e-Stat) |
| 経済センサス 業種別事業所数 (飲食店・ラーメン中華・焼肉・すし・そば等) | 総務省統計局・経済産業省「経済センサス活動調査」(e-Stat) |
| 理容所・美容所 施設数 | 厚生労働省「衛生行政報告例」(e-Stat) |
| 一般診療所数 (人口 10 万対) | 厚生労働省「医療施設調査」(e-Stat) |
| 産業 3 分類別 就業者数 (第一次・第二次・第三次) | 総務省統計局「国勢調査」(e-Stat) |
| 議員定数・議員 1 人あたり人口 (市区町村別) | 全国市議会議長会・全国町村議会議長会 |
これらは政府標準利用規約 2.0 に従い、出典を明示して利用しています。
外部 API 連携
事業者支援情報や法人情報の参照に、政府公式 API を利用しています。
| API / サービス | 提供組織 |
|---|---|
| J グランツ (補助金検索 API) | デジタル庁 / 経済産業省 |
| g Biz INFO (法人情報 API) | 経済産業省 |
| EDINET (有価証券報告書等 開示書類) | 金融庁 |
| 法人番号 Web-API | 国税庁 |
| 不動産情報ライブラリ API (XIT001 / XCT001) | 国土交通省 |
ライセンス・出典表示について
本サービスは各データ提供元の利用規約 (政府標準利用規約 2.0、CC BY 4.0、OpenStreetMap ODbL、各 API 利用規約 等) に従って利用・表示しています。各レイヤーの出典クレジットは、本サービス上の該当レイヤー凡例または地図右下クレジット欄をご参照ください。
本ページは主要な提供組織を概観する目的で作成しています。データ範囲・更新時点・利用条件は出典元の最新情報を都度ご確認ください。