一部の地域については、データ提供元が定める利用条件により、本サービスでは収録しておりません。該当地域のデータが表示されないことは、その地域が区域に該当しないことを示すものではありません。正確な情報は、各自治体の窓口または提供元の公開情報をご確認ください。
対象外として記載された地域は、有料プランをご契約いただいても表示されません。
農業地域
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 岡山県 | ○ | ○ | — | — |
立地適正化計画 誘導区域(居住誘導区域・都市機能誘導区域)
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 札幌市 | ○ | ○ | — | — |
| 名寄市 | ○ | ○ | — | — |
| 北広島市 | ○ | ○ | — | — |
| 青森市 | ○ | ○ | — | — |
| 大仙市 | ○ | ○ | — | — |
| 福島市 | ○ | ○ | — | — |
| 二本松市 | ○ | ○ | — | — |
| 古河市 | ○ | ○ | — | — |
| 常陸太田市 | ○ | ○ | — | — |
| 春日部市 | ○ | ○ | — | — |
| 小川町 | ○ | ○ | — | — |
| 小田原市 | ○ | ○ | — | — |
| 長岡市 | ○ | ○ | — | — |
| 新発田市 | ○ | ○ | — | — |
| 湯沢町 | ○ | ○ | — | — |
| 勝山市 | ○ | ○ | — | — |
| 越前市 | ○ | ○ | — | — |
| 美浜町 | ○ | ○ | — | — |
| 高浜町 | ○ | ○ | — | — |
| 茅野市 | ○ | ○ | — | — |
| 伊豆の国市 | ○ | ○ | — | — |
| 蒲郡市 | ○ | ○ | — | — |
| 津市 | ○ | ○ | — | — |
| 東近江市 | ○ | ○ | — | — |
| 京都市 | ○ | ○ | — | — |
| 舞鶴市 | ○ | ○ | — | — |
| 豊中市 | ○ | ○ | — | — |
| 吹田市 | ○ | ○ | — | — |
| 茨木市 | ○ | ○ | — | — |
| 大東市 | ○ | ○ | — | — |
| 朝来市 | ○ | ○ | — | — |
| 天理市 | ○ | ○ | — | — |
| 和歌山市 | ○ | ○ | — | — |
| 新宮市 | ○ | ○ | — | — |
| 湯浅町 | ○ | ○ | — | — |
| 廿日市市 | ○ | ○ | — | — |
| 宇和島市 | ○ | ○ | — | — |
| 八幡浜市 | ○ | ○ | — | — |
| 新居浜市 | ○ | ○ | — | — |
| 西予市 | ○ | ○ | — | — |
| 南国市 | ○ | ○ | — | — |
人口集中地区(DID)
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 1995年より前のDID | — | ○ | — | — |
津波浸水想定区域
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 京都府 | — | ○ | ○ | — |
| 愛媛県 | — | ○ | ○ | — |
| 長崎県 | — | ○ | ○ | — |
| 熊本県 | — | ○ | ○ | — |
| 宮崎県 | — | ○ | ○ | — |
福祉施設
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 札幌市 | — | ○ | ○ | — |
| 函館市 | — | ○ | ○ | — |
| 小樽市 | — | ○ | ○ | — |
| 旭川市 | — | ○ | ○ | — |
| 室蘭市 | — | ○ | ○ | — |
| 釧路市 | — | ○ | ○ | — |
| 帯広市 | — | ○ | ○ | — |
| 北見市 | — | ○ | ○ | — |
| 夕張市 | — | ○ | ○ | — |
| 岩見沢市 | — | ○ | ○ | — |
| 網走市 | — | ○ | ○ | — |
| 留萌市 | — | ○ | ○ | — |
| 苫小牧市 | — | ○ | ○ | — |
| 稚内市 | — | ○ | ○ | — |
| 美唄市 | — | ○ | ○ | — |
| 芦別市 | — | ○ | ○ | — |
| 江別市 | — | ○ | ○ | — |
| 赤平市 | — | ○ | ○ | — |
| 紋別市 | — | ○ | ○ | — |
| 士別市 | — | ○ | ○ | — |
| 名寄市 | — | ○ | ○ | — |
| 三笠市 | — | ○ | ○ | — |
| 根室市 | — | ○ | ○ | — |
| 千歳市 | — | ○ | ○ | — |
| 滝川市 | — | ○ | ○ | — |
| 砂川市 | — | ○ | ○ | — |
| 歌志内市 | — | ○ | ○ | — |
| 深川市 | — | ○ | ○ | — |
| 富良野市 | — | ○ | ○ | — |
| 登別市 | — | ○ | ○ | — |
| 恵庭市 | — | ○ | ○ | — |
| 伊達市 | — | ○ | ○ | — |
| 北広島市 | — | ○ | ○ | — |
| 石狩市 | — | ○ | ○ | — |
| 北斗市 | — | ○ | ○ | — |
| 当別町 | — | ○ | ○ | — |
| 新篠津村 | — | ○ | ○ | — |
| 松前町 | — | ○ | ○ | — |
| 福島町 | — | ○ | ○ | — |
| 知内町 | — | ○ | ○ | — |
| 木古内町 | — | ○ | ○ | — |
| 七飯町 | — | ○ | ○ | — |
| 鹿部町 | — | ○ | ○ | — |
| 森町 | — | ○ | ○ | — |
| 八雲町 | — | ○ | ○ | — |
| 長万部町 | — | ○ | ○ | — |
| 江差町 | — | ○ | ○ | — |
| 上ノ国町 | — | ○ | ○ | — |
| 厚沢部町 | — | ○ | ○ | — |
| 乙部町 | — | ○ | ○ | — |
| 奥尻町 | — | ○ | ○ | — |
| 今金町 | — | ○ | ○ | — |
| せたな町 | — | ○ | ○ | — |
| 島牧村 | — | ○ | ○ | — |
| 寿都町 | — | ○ | ○ | — |
| 黒松内町 | — | ○ | ○ | — |
| 蘭越町 | — | ○ | ○ | — |
| ニセコ町 | — | ○ | ○ | — |
| 真狩村 | — | ○ | ○ | — |
| 留寿都村 | — | ○ | ○ | — |
| 喜茂別町 | — | ○ | ○ | — |
| 京極町 | — | ○ | ○ | — |
| 倶知安町 | — | ○ | ○ | — |
| 共和町 | — | ○ | ○ | — |
| 岩内町 | — | ○ | ○ | — |
| 泊村 | — | ○ | ○ | — |
| 神恵内村 | — | ○ | ○ | — |
| 積丹町 | — | ○ | ○ | — |
| 古平町 | — | ○ | ○ | — |
| 仁木町 | — | ○ | ○ | — |
| 余市町 | — | ○ | ○ | — |
| 赤井川村 | — | ○ | ○ | — |
| 南幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 奈井江町 | — | ○ | ○ | — |
| 上砂川町 | — | ○ | ○ | — |
| 由仁町 | — | ○ | ○ | — |
| 長沼町 | — | ○ | ○ | — |
| 栗山町 | — | ○ | ○ | — |
| 月形町 | — | ○ | ○ | — |
| 浦臼町 | — | ○ | ○ | — |
| 新十津川町 | — | ○ | ○ | — |
| 妹背牛町 | — | ○ | ○ | — |
| 秩父別町 | — | ○ | ○ | — |
| 雨竜町 | — | ○ | ○ | — |
| 北竜町 | — | ○ | ○ | — |
| 沼田町 | — | ○ | ○ | — |
| 鷹栖町 | — | ○ | ○ | — |
| 東神楽町 | — | ○ | ○ | — |
| 当麻町 | — | ○ | ○ | — |
| 比布町 | — | ○ | ○ | — |
| 愛別町 | — | ○ | ○ | — |
| 上川町 | — | ○ | ○ | — |
| 東川町 | — | ○ | ○ | — |
| 美瑛町 | — | ○ | ○ | — |
| 上富良野町 | — | ○ | ○ | — |
| 中富良野町 | — | ○ | ○ | — |
| 南富良野町 | — | ○ | ○ | — |
| 占冠村 | — | ○ | ○ | — |
| 和寒町 | — | ○ | ○ | — |
| 剣淵町 | — | ○ | ○ | — |
| 下川町 | — | ○ | ○ | — |
| 美深町 | — | ○ | ○ | — |
| 音威子府村 | — | ○ | ○ | — |
| 中川町 | — | ○ | ○ | — |
| 幌加内町 | — | ○ | ○ | — |
| 増毛町 | — | ○ | ○ | — |
| 小平町 | — | ○ | ○ | — |
| 苫前町 | — | ○ | ○ | — |
| 羽幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 初山別村 | — | ○ | ○ | — |
| 遠別町 | — | ○ | ○ | — |
| 天塩町 | — | ○ | ○ | — |
| 猿払村 | — | ○ | ○ | — |
| 浜頓別町 | — | ○ | ○ | — |
| 中頓別町 | — | ○ | ○ | — |
| 枝幸町 | — | ○ | ○ | — |
| 豊富町 | — | ○ | ○ | — |
| 礼文町 | — | ○ | ○ | — |
| 利尻町 | — | ○ | ○ | — |
| 利尻富士町 | — | ○ | ○ | — |
| 幌延町 | — | ○ | ○ | — |
| 美幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 津別町 | — | ○ | ○ | — |
| 斜里町 | — | ○ | ○ | — |
| 清里町 | — | ○ | ○ | — |
| 小清水町 | — | ○ | ○ | — |
| 訓子府町 | — | ○ | ○ | — |
| 置戸町 | — | ○ | ○ | — |
| 佐呂間町 | — | ○ | ○ | — |
| 遠軽町 | — | ○ | ○ | — |
| 湧別町 | — | ○ | ○ | — |
| 滝上町 | — | ○ | ○ | — |
| 興部町 | — | ○ | ○ | — |
| 西興部村 | — | ○ | ○ | — |
| 雄武町 | — | ○ | ○ | — |
| 大空町 | — | ○ | ○ | — |
| 豊浦町 | — | ○ | ○ | — |
| 壮瞥町 | — | ○ | ○ | — |
| 白老町 | — | ○ | ○ | — |
| 厚真町 | — | ○ | ○ | — |
| 洞爺湖町 | — | ○ | ○ | — |
| 安平町 | — | ○ | ○ | — |
| むかわ町 | — | ○ | ○ | — |
| 日高町 | — | ○ | ○ | — |
| 平取町 | — | ○ | ○ | — |
| 新冠町 | — | ○ | ○ | — |
| 浦河町 | — | ○ | ○ | — |
| 様似町 | — | ○ | ○ | — |
| えりも町 | — | ○ | ○ | — |
| 新ひだか町 | — | ○ | ○ | — |
| 音更町 | — | ○ | ○ | — |
| 士幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 上士幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 鹿追町 | — | ○ | ○ | — |
| 新得町 | — | ○ | ○ | — |
| 清水町 | — | ○ | ○ | — |
| 芽室町 | — | ○ | ○ | — |
| 中札内村 | — | ○ | ○ | — |
| 更別村 | — | ○ | ○ | — |
| 大樹町 | — | ○ | ○ | — |
| 広尾町 | — | ○ | ○ | — |
| 幕別町 | — | ○ | ○ | — |
| 池田町 | — | ○ | ○ | — |
| 豊頃町 | — | ○ | ○ | — |
| 本別町 | — | ○ | ○ | — |
| 足寄町 | — | ○ | ○ | — |
| 陸別町 | — | ○ | ○ | — |
| 浦幌町 | — | ○ | ○ | — |
| 釧路町 | — | ○ | ○ | — |
| 厚岸町 | — | ○ | ○ | — |
| 浜中町 | — | ○ | ○ | — |
| 標茶町 | — | ○ | ○ | — |
| 弟子屈町 | — | ○ | ○ | — |
| 鶴居村 | — | ○ | ○ | — |
| 白糠町 | — | ○ | ○ | — |
| 別海町 | — | ○ | ○ | — |
| 中標津町 | — | ○ | ○ | — |
| 標津町 | — | ○ | ○ | — |
| 羅臼町 | — | ○ | ○ | — |
| 色丹村 | — | ○ | ○ | — |
| 留夜別村 | — | ○ | ○ | — |
| 留別村 | — | ○ | ○ | — |
| 紗那村 | — | ○ | ○ | — |
| 蘂取村 | — | ○ | ○ | — |
| 横浜市 | — | ○ | ○ | — |
| 川崎市 | — | ○ | ○ | — |
| 相模原市 | — | ○ | ○ | — |
| 横須賀市 | — | ○ | ○ | — |
| 平塚市 | — | ○ | ○ | — |
| 鎌倉市 | — | ○ | ○ | — |
| 藤沢市 | — | ○ | ○ | — |
| 小田原市 | — | ○ | ○ | — |
| 茅ヶ崎市 | — | ○ | ○ | — |
| 逗子市 | — | ○ | ○ | — |
| 三浦市 | — | ○ | ○ | — |
| 秦野市 | — | ○ | ○ | — |
| 厚木市 | — | ○ | ○ | — |
| 大和市 | — | ○ | ○ | — |
| 伊勢原市 | — | ○ | ○ | — |
| 海老名市 | — | ○ | ○ | — |
| 座間市 | — | ○ | ○ | — |
| 南足柄市 | — | ○ | ○ | — |
| 綾瀬市 | — | ○ | ○ | — |
| 葉山町 | — | ○ | ○ | — |
| 寒川町 | — | ○ | ○ | — |
| 大磯町 | — | ○ | ○ | — |
| 二宮町 | — | ○ | ○ | — |
| 中井町 | — | ○ | ○ | — |
| 大井町 | — | ○ | ○ | — |
| 松田町 | — | ○ | ○ | — |
| 山北町 | — | ○ | ○ | — |
| 開成町 | — | ○ | ○ | — |
| 箱根町 | — | ○ | ○ | — |
| 真鶴町 | — | ○ | ○ | — |
| 湯河原町 | — | ○ | ○ | — |
| 愛川町 | — | ○ | ○ | — |
| 清川村 | — | ○ | ○ | — |
| 堺市 | — | ○ | ○ | — |
| 岸和田市 | — | ○ | ○ | — |
| 豊中市 | — | ○ | ○ | — |
| 池田市 | — | ○ | ○ | — |
| 吹田市 | — | ○ | ○ | — |
| 泉大津市 | — | ○ | ○ | — |
| 高槻市 | — | ○ | ○ | — |
| 貝塚市 | — | ○ | ○ | — |
| 守口市 | — | ○ | ○ | — |
| 枚方市 | — | ○ | ○ | — |
| 茨木市 | — | ○ | ○ | — |
| 八尾市 | — | ○ | ○ | — |
| 泉佐野市 | — | ○ | ○ | — |
| 富田林市 | — | ○ | ○ | — |
| 寝屋川市 | — | ○ | ○ | — |
| 河内長野市 | — | ○ | ○ | — |
| 松原市 | — | ○ | ○ | — |
| 大東市 | — | ○ | ○ | — |
| 和泉市 | — | ○ | ○ | — |
| 箕面市 | — | ○ | ○ | — |
| 柏原市 | — | ○ | ○ | — |
| 羽曳野市 | — | ○ | ○ | — |
| 門真市 | — | ○ | ○ | — |
| 摂津市 | — | ○ | ○ | — |
| 高石市 | — | ○ | ○ | — |
| 藤井寺市 | — | ○ | ○ | — |
| 東大阪市 | — | ○ | ○ | — |
| 泉南市 | — | ○ | ○ | — |
| 四條畷市 | — | ○ | ○ | — |
| 交野市 | — | ○ | ○ | — |
| 大阪狭山市 | — | ○ | ○ | — |
| 阪南市 | — | ○ | ○ | — |
| 島本町 | — | ○ | ○ | — |
| 豊能町 | — | ○ | ○ | — |
| 能勢町 | — | ○ | ○ | — |
| 忠岡町 | — | ○ | ○ | — |
| 熊取町 | — | ○ | ○ | — |
| 田尻町 | — | ○ | ○ | — |
| 岬町 | — | ○ | ○ | — |
| 太子町 | — | ○ | ○ | — |
| 河南町 | — | ○ | ○ | — |
| 千早赤阪村 | — | ○ | ○ | — |
| 神戸市 | — | ○ | ○ | — |
| 姫路市 | — | ○ | ○ | — |
| 明石市 | — | ○ | ○ | — |
| 洲本市 | — | ○ | ○ | — |
| 芦屋市 | — | ○ | ○ | — |
| 伊丹市 | — | ○ | ○ | — |
| 相生市 | — | ○ | ○ | — |
| 豊岡市 | — | ○ | ○ | — |
| 加古川市 | — | ○ | ○ | — |
| 赤穂市 | — | ○ | ○ | — |
| 西脇市 | — | ○ | ○ | — |
| 宝塚市 | — | ○ | ○ | — |
| 三木市 | — | ○ | ○ | — |
| 高砂市 | — | ○ | ○ | — |
| 川西市 | — | ○ | ○ | — |
| 小野市 | — | ○ | ○ | — |
| 三田市 | — | ○ | ○ | — |
| 加西市 | — | ○ | ○ | — |
| 丹波篠山市 | — | ○ | ○ | — |
| 養父市 | — | ○ | ○ | — |
| 丹波市 | — | ○ | ○ | — |
| 南あわじ市 | — | ○ | ○ | — |
| 朝来市 | — | ○ | ○ | — |
| 淡路市 | — | ○ | ○ | — |
| 宍粟市 | — | ○ | ○ | — |
| 加東市 | — | ○ | ○ | — |
| たつの市 | — | ○ | ○ | — |
| 猪名川町 | — | ○ | ○ | — |
| 多可町 | — | ○ | ○ | — |
| 稲美町 | — | ○ | ○ | — |
| 播磨町 | — | ○ | ○ | — |
| 市川町 | — | ○ | ○ | — |
| 福崎町 | — | ○ | ○ | — |
| 神河町 | — | ○ | ○ | — |
| 上郡町 | — | ○ | ○ | — |
| 佐用町 | — | ○ | ○ | — |
| 香美町 | — | ○ | ○ | — |
| 新温泉町 | — | ○ | ○ | — |
| 岩手県 | — | ○ | ○ | — |
| 山形県 | — | ○ | ○ | — |
| 岐阜県 | — | ○ | ○ | — |
| 和歌山県 | — | ○ | ○ | — |
| 愛媛県 | — | ○ | ○ | — |
用途地域
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 小樽市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩見沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 根室市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 歌志内市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 深川市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富良野市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 登別市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北斗市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長万部町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倶知安町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岩内町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長沼町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新十津川町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美瑛町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 音更町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 標茶町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 黒石市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| つがる市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 紫波町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石巻市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 角田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松島町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 能代市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 北秋田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 長井市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東根市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 二本松市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊達市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 桑折町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川俣町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土浦市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 常総市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 坂東市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 行方市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東海村 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 利根町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鹿沼市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 壬生町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 沼田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中之条町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東吾妻町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 玉村町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本庄市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 狭山市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 上尾市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 坂戸市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鶴ヶ島市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ふじみ野市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三芳町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 杉戸町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 鎌ケ谷市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 富津市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 浦安市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 匝瑳市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 江東区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大田区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋谷区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 荒川区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 練馬区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 足立区 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 立川市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 国分寺市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福生市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多摩市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大島町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 藤沢市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 座間市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山北町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 新発田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 魚沼市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 胎内市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 福井市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 坂井市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 越前町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中央市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 身延町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 昭和町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 飯山市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 木曽町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 山ノ内町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高山市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 土岐市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 本巣市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 笠松町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揖斐川町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 御嵩町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 伊豆の国市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 牧之原市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 小山町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 碧南市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 江南市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 扶桑町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阿久比町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美浜町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 幸田町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 松阪市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 菰野町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 東近江市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 日野町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 京都市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 亀岡市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泉大津市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高槻市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 泉佐野市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大東市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 箕面市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 四條畷市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大阪狭山市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 阪南市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 川西市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 朝来市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| たつの市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 猪名川町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 太子町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 五條市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 生駒市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 三宅町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 高取町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 明日香村 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 河合町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 橋本市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 有田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 御坊市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 白浜町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 倉吉市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 境港市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安来市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 岡山市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 総社市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 大竹市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 廿日市市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 安芸高田市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 下松市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 美祢市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 石井町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 砥部町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 南城市 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 読谷村 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 西原町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 与那原町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 八重瀬町 | ○ | ○ | ○ | ○ |
小学校区・中学校区
| 対象外地域 | タイル表示 | AIチャット回答 | PDF出力 | データエクスポート |
|---|
| 青森市 | ○ | ○ | — | — |
| 多賀城市 | ○ | ○ | — | — |
| 湯沢市 | ○ | ○ | — | — |
| 常陸大宮市 | ○ | ○ | — | — |
| 上三川町 | ○ | ○ | — | — |
| 桐生市 | ○ | ○ | — | — |
| 熊谷市 | ○ | ○ | — | — |
| 茂原市 | ○ | ○ | — | — |
| 湯河原町 | ○ | ○ | — | — |
| 鯖江市 | ○ | ○ | — | — |
| 永平寺町 | ○ | ○ | — | — |
| 甲府市 | ○ | ○ | — | — |
| 東御市 | ○ | ○ | — | — |
| 南相木村 | ○ | ○ | — | — |
| 北相木村 | ○ | ○ | — | — |
| 長和町 | ○ | ○ | — | — |
| 一宮市 | ○ | ○ | — | — |
| 豊川市 | ○ | ○ | — | — |
| 宇治市 | ○ | ○ | — | — |
| 伊丹市 | ○ | ○ | — | — |
| 養父市 | ○ | ○ | — | — |
| 大和高田市 | ○ | ○ | — | — |
| 広川町 | ○ | ○ | — | — |
| 日吉津村 | ○ | ○ | — | — |
| 善通寺市 | ○ | ○ | — | — |
| 朝倉市 | ○ | ○ | — | — |
| 壱岐市 | ○ | ○ | — | — |
| 菊陽町 | ○ | ○ | — | — |
| 九重町 | ○ | ○ | — | — |
| 宮崎市 | ○ | ○ | — | — |
| 高原町 | ○ | ○ | — | — |
| 奄美市 | ○ | ○ | — | — |
| 姶良市 | ○ | ○ | — | — |